場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原B.C | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 250201 | 時間(Time) | 1325 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1878 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -2.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 158 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-35.5 | 北緯(latitude) | 36-5-58.9 | ||
メモ(Memo) |
過去に全層雪崩履歴のある南面発生区付近でにて、地形変化の東側に再配分された積雪をプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
158 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
58 | ||||||
4F | D | 0.51.0 | ||||
50 | ||||||
1F+ | D | 1.0 |
CTE(2)@↓50cm SP
|
|||
10 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|