場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原B.C | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 250201 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1864 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -4.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 61 cm | ||
東経(longitude) | 136-11-39.3 | 北緯(latitude) | 36-6-15.5 | ||
メモ(Memo) |
過去に面発生履歴のある車山北面にて、地形変化の東側に再配分された積雪のプロファイル。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
61 | ||||||
F | D | 2.0 | ||||
60 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
57 | ||||||
P | D | |||||
53 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
CTE@↓53cm on+2.0mm |
|||
46 | ||||||
4F- | D | 2.0 | ||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
60 | -10.1 |
50 | -11.0 |
40 | -9.3 |
30 | -6.9 |
20 | -4.0 |
10 | -2.1 |
0 | -1.4 |