場所(Location) | 長野県 - 八方尾根BC北面・雪崩破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 150315 | 時間(Time) | 1120 |
斜面・斜度(Incline) | 40 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1440 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 1.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.2 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
25 | ||||||
4F | D | 1-2 | ||||
43 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
4F | D | 0.5-1 |
CTM(RP)down57cm on FC/DF 0.5-1mm |
|||
60 | ||||||
K | ||||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
50 | -2.8 |
60 | -2.8 |
70 | -2.3 |
80 | -2.1 |