場所(Location) | 長野県 - 駒ケ根高原 しらび平 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150311 | 時間(Time) | 0950 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1700 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.8 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 204 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
204 | ||||||
F+ | D | |||||
186 | ||||||
P | D | |||||
178 | ||||||
1F | D |
水みちあり |
||||
167 | ||||||
P | D | |||||
164 | ||||||
1F | D |
水みちあり |
||||
161 | ||||||
P | D | |||||
159 | ||||||
1F | D |
水みちあり |
||||
153 | ||||||
P | D | |||||
150 | ||||||
1F | D |
水みちあり |
||||
143 | ||||||
K | D | |||||
141 | ||||||
P | D |
水みちあり |
||||
127 | ||||||
K | D | |||||
126 | ||||||
P | D | |||||
117 | ||||||
K | D | |||||
115 | ||||||
P | D | |||||
105 | ||||||
P | D | |||||
103 | ||||||
P | D |
水みちあり |
||||
89 | ||||||
K | D | |||||
78 | ||||||
P | D | |||||
72 | ||||||
P+ | D | |||||
43 | ||||||
P | D | |||||
40 | ||||||
P+ | D | |||||
20 | ||||||
P | D | |||||
18 | ||||||
K | D | |||||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
204 | -6.8 |
200 | -6.2 |
190 | -3.2 |
180 | -0.1 |
170 | -0.1 |
160 | -0.1 |
150 | -0.4 |
140 | -0.4 |
130 | -0.4 |
120 | -0.4 |
110 | -0.4 |
100 | -0.4 |
90 | -0.4 |
80 | -0.4 |
70 | 0.0 |
60 | -0.5 |
50 | -0.4 |
40 | -0.5 |
30 | -0.5 |
20 | -0.5 |
10 | -0.5 |
0 | 0.0 |