場所(Location) | 群馬県 - 武尊山、宝台樹周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 150311 | 時間(Time) | 1713 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.3 (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
スキーカットによりサイズ1. 破断面深さ25cm-60cm 幅10mの破断面プロファイル |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 0.5-1 | ||||
58 | ||||||
4F+ | D | 1 |
CTM11(SP)down60cm,onFC1mm |
|||
60 | ||||||
K |
滑り面 |
|||||
64 | ||||||
1F | W | |||||
74 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
50 | -2.2 |
60 | -0.2 |
70 | -0.3 |