場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳天神尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 150307 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1450 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | M | 0.5 | ||||
18 | ||||||
1F- | D | 1 |
CTH(SP)down25cm on DF/FC1mm |
|||
25 | ||||||
P | D | 0.5-1 | ||||
35 | ||||||
K | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -1.2 |
20 | -3.3 |
30 | -3.8 |
40 | -3.8 |