場所(Location) | 長野県 - 栂池高原天狗原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150305 | 時間(Time) | 1545 |
斜面・斜度(Incline) | 42 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2100 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -8.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 15 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 137-49-20.3 | 北緯(latitude) | 36-46-48.42 | ||
メモ(Memo) |
風で吹き払われ0227MFcrが露出した場所 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.5-2.0 | |||||
2 | ||||||
P |
0227MFcr |
|||||
4 | ||||||
1F | ||||||
28 | ||||||
P | ||||||
38 | ||||||
1F | ||||||
39 | ||||||
P | ||||||
50 | ||||||
4F | ||||||
53 | ||||||
K | ||||||
55 | ||||||
4F | ||||||
58 | ||||||
P |
58-75はミルフィーユ状 |
|||||
75 | ||||||
P+ | ||||||
83 | ||||||
K | ||||||
84 | ||||||
P | ||||||
99 | ||||||
P+ | ||||||
122 | ||||||
P | ||||||
125 | ||||||
P | ||||||
132 | ||||||
K | ||||||
135 | ||||||
P+ | ||||||
163 | ||||||
P- | ||||||
164 | ||||||
P | ||||||
170 | ||||||
P- | ||||||
171 | ||||||
P+ | ||||||
185 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.1 |
10 | -3.6 |
20 | -5.0 |
30 | -6.8 |
40 | -7.0 |
50 | -6.9 |
60 | -6.8 |
70 | -6.8 |
80 | -6.8 |
90 | -6.7 |
100 | -6.7 |
110 | -6.7 |
120 | -6.6 |
130 | -6.6 |
140 | -6.6 |
150 | -6.6 |
160 | -6.5 |
170 | -6.5 |
180 | -6.4 |