場所(Location) | 長野県 - 八方BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 藤田康晴 | 日付(Date) | 150304 | 時間(Time) | 1250 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 430over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F | D | 1.0 | ||||
11 | ||||||
4F | D | 1.0 |
CTE1@11cm(PC) PPgpBT@11cm クリーンな面 |
|||
14 | ||||||
P | D | |||||
27 | ||||||
P | D | |||||
38 | ||||||
1F | D |
CTH@48cm(PC) |
||||
57 | ||||||
1F | D |
CTM20@57cm(PC) on FC/DF0.5mm |
||||
90 | ||||||
P | D |
MFcr上にFC1.0があるがテストで結果なしCTH30@100cm(PC) on FC1.0 複数層のMFcrの間 |
||||
112 | ||||||
P | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -2.2 |
20 | -4.9 |
30 | -5.3 |
40 | -5.6 |
50 | -5.3 |
60 | -5.1 |
70 | -4.3 |
80 | -3.7 |
90 | -2.6 |
100 | -1.7 |
110 | -1.8 |
120 | -1.2 |
130 | -0.8 |