場所(Location) | 長野県 - 八方BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 150304 | 時間(Time) | 1240 |
斜面・斜度(Incline) | 23 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1850 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -2.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
ALP南斜面での0227MFcr+FCのコンビネーションを確認するためのPITデータ |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 1.0 | ||||
11 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
CTM11(RP)×2,ECTN |
|||
20 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
CTH21・CTM11いずれもSP,ECTN |
|||
23 | ||||||
K | D |
MFcr,RG・MFがいくつか重なる。 |
||||
43 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
50 | ||||||
K | D |
水平方向にはまばらに存在する |
||||
51 | ||||||
P+ | D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
10 | -2.2 |
20 | -3.4 |
30 | -4.4 |
40 | -4.6 |
50 | -4.5 |
60 | -4.5 |