場所(Location) | 群馬県 - 宝台樹周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 横山巌 | 日付(Date) | 150302 | 時間(Time) | 1530 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
30 | ||||||
1F | D | |||||
34 | ||||||
4F | D | 3 | ||||
45 | ||||||
D | ||||||
48 | ||||||
P | W | |||||
50 | ||||||
M |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
30 | -2.6 |
40 | -1.4 |
50 | -0.3 |