場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 石黒 淳 JUN ISHIGURO | 日付(Date) | 150301 | 時間(Time) | 1320 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1900 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -1.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 70 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
10 | ||||||
4F | D |
CTM BRK |
||||
25 | ||||||
1F | D |
CTH BRK |
||||
50 | ||||||
4F | D |
ECTP 13 SP/PST End 45/100 |
||||
51 | ||||||
K | D |
ECT 13 SP/PST End Down 45/100 //CTH SP |
||||
60 | ||||||
CTH SP×2 |
||||||
62 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
38 | -7.0 |
48 | -6.9 |
50 | -6.9 |
58 | -6.6 |
60 | -6.1 |