場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍スキー場上、若栗 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150228 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 45 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1200 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nir | |
気温(Air Temp) | -1.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 350over cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
疎林帯にて。HST内の脆弱性、HSTと下層との接着の確認。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | M | 1.0 | ||||
7 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
下に向かって1F→4F |
|||
40 | ||||||
4F- | M | 0.5-1.0 |
CTM13(B)down40cm |
|||
60 | ||||||
1F | W |
CTM11(SP)down64cm on DF/FC |
||||
67 | ||||||
4F | M | 0.5 | ||||
73 | ||||||
K | M |
CTM11(RP)down73cm on DF |
||||
93 | ||||||
1F | W |
CTH93(B)down93cm on MF |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.7 |
10 | -1.1 |
20 | -3.1 |
30 | -5.7 |
67 | -1.8 |
73 | -1.0 |
85 | -0.1 |