場所(Location) | 長野県 - 若栗南東斜面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 藤田康晴 | 日付(Date) | 150228 | 時間(Time) | 1450 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1250 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -0.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
4F | M | 0.2 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 0.2 | ||||
12 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
30 | ||||||
1F | ||||||
32 | ||||||
4F | M | 0.5 |
CTH21@37cm(B) on DF 0.5ECTN21@37cm |
|||
39 | ||||||
P | M | 2.0 |
ECTN24@57cm |
|||
57 | ||||||
1F | W | 2.0 | ||||
81 | ||||||
1F | ||||||
87 | ||||||
P |
CTH24@87cm(SP) on MF 3.0PST 108/120 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.3 |
10 | -0.4 |
20 | -0.9 |
30 | -0.8 |
40 | -0.8 |
50 | -0.4 |
60 | -0.5 |
70 | -0.4 |
80 | -0.5 |
90 | -0.4 |
100 | -0.5 |