場所(Location) | 長野県 - 五竜小遠見尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150226 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1620 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 2 cm | 積雪深 (Snowpack) | 400+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
積雪深部の脆弱性の確認 時折強度Mの風あり |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
K | D | |||||
25 | ||||||
1F | W | |||||
36 | ||||||
1F+ | W |
ごく薄いMFcrが混じる |
||||
45 | ||||||
1F | W | |||||
58 | ||||||
P | W |
58-70 ミルフィーユ。硬度!F, Kも混ざる。 |
||||
70 | ||||||
P | M | |||||
85 | ||||||
P | W |
85-95 ミルフィーユ。硬度1F, Kも混ざる。 |
||||
95 | ||||||
P+ | M | |||||
100 | ||||||
K | D | |||||
102 | ||||||
P+ | D | |||||
110 | ||||||
K | D | |||||
112 | ||||||
P+ | D | |||||
122 | ||||||
P | D | |||||
128 | ||||||
P- | D | 1 |
rounded facets DTN |
|||
132 | ||||||
P+ | D | |||||
142 | ||||||
P | D | |||||
143 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -1.0 |
10 | -1.1 |
20 | -0.2 |
30 | -0.1 |
40 | -0.1 |
50 | -0.1 |
60 | -0.1 |
70 | -0.1 |
80 | -0.1 |
90 | -0.1 |
100 | -0.2 |
110 | -0.2 |
120 | -0.3 |
130 | -0.4 |
140 | -0.5 |
150 | -0.6 |
160 | -0.6 |