| 場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳天神尾根 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150222 | 時間(Time) | 1100 |
| 斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1340 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -1.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -1.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
150217MFcr上の降雪結晶の確認 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | ||||||
| 3 | ||||||
| F | ||||||
| 13 | ||||||
| F+ | ||||||
| 31 | ||||||
| 1F |
CTE5(PC) down 13 on PP |
|||||
| 60 | ||||||
| P- | D |
|
CTH22(RP) down on PP 2-3, 針や樹枝状が少し残る |
|||
| 61 | ||||||
| P | ||||||
| 80 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -1.7 |
| 10 | -5.7 |
| 20 | -6.4 |
| 30 | -6.4 |
| 40 | -6.3 |
| 50 | -6.3 |
| 60 | -6.2 |
| 70 | -6.0 |