場所(Location) | 北海道 - 石勝高原(トマム周辺) | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 250114 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 950 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F- | D | 2-3 | ||||
8 | ||||||
F | D | 1-2 | ||||
25 | ||||||
4F | D | 1.0 | ||||
35 | ||||||
1F | D | 0.5 | ||||
47 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
57 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|