場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳マチガ沢出合 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150219 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 840 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 0.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 150 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
林間での観測。時折L, SEの吹き下ろしあり。JMGA雪の安全管理 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
3 | ||||||
1F | M | 0.5 | ||||
20 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTH22(RP) down 30 on PP 1.0 |
|||
30 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
48 | ||||||
P- | D | |||||
67 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
77 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.4 |
10 | -1.3 |
20 | -1.9 |
30 | -2.1 |
40 | -2.2 |
50 | -2.2 |