場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 150218 | 時間(Time) | 1808 |
斜面・斜度(Incline) | 22 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1860 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
HS 5m以上。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | ||||||
10 | ||||||
F |
降雪結晶の層 |
|||||
14 | ||||||
F | ||||||
18 | ||||||
K |
150217MFcr |
|||||
22 | ||||||
4F |
上から徐々にしまっている硬度4F~P |
|||||
106 | ||||||
P | ||||||
108 | ||||||
P+ | ||||||
136 | ||||||
P | ||||||
138 | ||||||
1F+ | ||||||
143 | ||||||
P |
CTH22(SP)143cm on FC, ECTP |
|||||
147 | ||||||
P+ | ||||||
175 | ||||||
1F+ |
黄砂まじりのMFcr |
|||||
178 | ||||||
P | ||||||
189 | ||||||
P | ||||||
190 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.5 |
10 | -2.1 |
20 | -5.0 |
30 | -6.9 |
40 | -7.3 |
50 | -7.7 |
60 | -8.1 |
70 | -8.4 |
80 | -8.5 |
90 | -8.2 |
100 | -8.2 |
110 | -8.0 |
120 | -7.9 |
130 | -7.4 |
140 | -7.4 |
150 | -7.0 |
160 | -6.9 |