| 場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 林智加子 | 日付(Date) | 150217 | 時間(Time) | 2233 |
| 斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 2000 m |
| 風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | Nil |
| 気温(Air Temp) | -0.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | (do C) | タイプ(Type) | Fracture |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
破断面プロファイル 150216に目撃された雪崩 面発生サイズ3 栂池 成城尾根 クライマーズレフト |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| F | D |
|
||||
| 2 | ||||||
| 4F+ | M |
|
||||
| 3 | ||||||
| F | D |
|
||||
| 10 | ||||||
| P |
|
|||||
| 120 | ||||||
| P |
|
|||||
| 122 | ||||||
| P |
|
|||||
| 135 | ||||||
| P |
|
|||||
| 137 | ||||||
| P | ||||||
| 190 | ||||||
| P |
|
←黄砂の層 |
||||
| 200 | ||||||
| 1F |
|
1 |
←破断面の可能性が高い層。DTN |
|||
| 202 | ||||||
| K |
|
|||||
| 245 | ||||||
| P |
|
|||||
| 248 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|