場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150215 | 時間(Time) | 1500 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 940 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -2.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | |||||
4 | ||||||
F | D | |||||
9 | ||||||
F | D | |||||
15 | ||||||
4F | D |
CTE4(PC)@15cm on PP |
||||
28 | ||||||
4F | D |
CTM15@27cm |
||||
50 | ||||||
P | D |
0211の好天昇温 |
||||
52 | ||||||
1F | D | |||||
82 | ||||||
P | D |
82-100は複数のMFcr |
||||
100 | ||||||
1F | D | |||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.1 |
10 | -3.5 |
20 | -3.9 |
30 | -4.2 |
40 | -4.2 |
50 | -4.0 |
60 | -3.9 |
70 | -3.5 |
80 | -3.3 |
90 | -3.0 |