場所(Location) | 長野県 - 湯の丸高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 250112 | 時間(Time) | 1150 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 2055 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -8.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | cm | 積雪深 (Snowpack) | 120 cm | ||
東経(longitude) | 138-26-21.54 | 北緯(latitude) | 36-24-52.52 | ||
メモ(Memo) |
積雪量は、まだ十分ではなくスキーを履いていても、底が抜ける状態。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0-2.0 |
BTは結果無し |
||||
20 | ||||||
1F+ | 1.0 | |||||
34 | ||||||
P- | 1.0-2.0 | |||||
50 | ||||||
1回目 CTE1(B)↓50 〇□3.0mm
2回目 CTE2(B)↓50 □2.0-3.0mm |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -8.8 |
10 | -9.2 |
20 | -9.3 |
30 | -8.0 |
40 | -6.0 |
50 | -4.5 |