場所(Location) | 長野県 - 白馬八方 押出破断面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150212 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1800 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -1.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 190 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
昨日のスキーヤーによる発生、面発生、サイズ2の破断面にて。標高1300mまで流下。破断面周辺のHS170cm~240cm以上、破断面の高さ20cm~50cm、傾斜30°~40°、幅20m、長さ30m。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
5 | ||||||
4F | D | 1.0(0.5) | ||||
25 | ||||||
P | D | 0.5-1.0 |
←破断面down25cmCTE9(SC) down 25cm on SH1.0-3.0mm DF1.0mmPST結果無し |
|||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.1 |
10 | -1.7 |
20 | -5.3 |
30 | -6.1 |
40 | -6.0 |
50 | -5.7 |
60 | -5.7 |
70 | -5.7 |
80 | -5.3 |