場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150210 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 0 | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1800 m | |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -8.7 (do C) | タイプ(Type) | |
靴底貫入度(Foot Pen) | 60 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
230 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | ||||
220 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | ||||
203 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 |
南岸の雪 CTM13(SC)@202 |
|||
198 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
194 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | ||||
190 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 |
南岸の雪 CTH26(SC)@189 |
|||
182 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 |
汚れ(黄砂?) |
|||
179 | ||||||
1F | D | 0.5-1.5 |
南岸の雪 |
|||
175 | ||||||
1F+ | D | 0.5-1.0 | ||||
160 | ||||||
P | D | 0.5-1.5 | ||||
158 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
253 | -15.5 |
250 | -11.7 |
240 | -8.9 |
230 | -9.2 |
220 | -8.9 |
210 | -8.2 |
200 | -7.6 |
190 | -7.1 |
180 | -6.4 |
170 | -6.0 |
160 | -5.5 |
150 | -5.1 |