場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根 八方池下部 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150211 | 時間(Time) | 1300 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | NW | 標高(Elevation) | 1780 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -3.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
時おり強度Sの風 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1F- | D | 0.2-0.5 | ||||
3 | ||||||
4F | D | 0.2 |
CTM(RP) down 14cm on DF |
|||
27 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
42 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
46 | ||||||
1F | D | 0.5-1.0 |
降雪結晶の形が残る |
|||
74 | ||||||
P+ | D | 0.3-1.0 |
ECTX |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.0 |
10 | -5.9 |
20 | -8.4 |
30 | -9.9 |
40 | -10.7 |
50 | -10.4 |
60 | -10.0 |
70 | -9.5 |
80 | -9.1 |
90 | -8.7 |
100 | -8.5 |