場所(Location) | 長野県 - 白馬八方尾根 第二ケルン周辺 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150211 | 時間(Time) | 1000 |
斜面・斜度(Incline) | 20 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1970 m |
風速・風向き(Wind) | L - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -2.5 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
P | D | 1.5(0.3) | ||||
5 | ||||||
1F | D | 0.3-1.0 |
CTM11(RP)down10cm on DFCTM16(RP)down20cm on DF |
|||
38 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
50 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
54 | ||||||
P | D | 0.2-0.5 | ||||
60 | ||||||
1F+ | D | 0.5 | ||||
68 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
76 | ||||||
K | D |
PST30/90 End down 76cm on SH1.0-2.0mm |
||||
79 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.5 |
10 | -9.0 |
20 | -11.0 |
30 | -12.0 |
40 | -12.4 |
50 | -11.9 |
60 | -11.1 |
70 | -10.0 |
80 | -9.0 |
90 | -8.7 |
100 | 8.4 |