場所(Location) | 長野県 - 栂池ヒヨドリ峰北面 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 宝利誠政 | 日付(Date) | 150208 | 時間(Time) | 1205 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1890 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -4.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.8 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 250+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
午後にかけて、降雪、風ともに強まる。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 2 |
あられが混ざる |
|||
5 | ||||||
F | D | 2 |
BT down 5cm |
|||
20 | ||||||
F+ | D | 1.5 | ||||
30 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
55 | ||||||
1F | D | 0.5-1 |
CTN |
|||
60 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.8 |
10 | -4.4 |
20 | -5.3 |
30 | -5.5 |
40 | -5.2 |
50 | -4.7 |
60 | -4.2 |
70 | -3.8 |
80 | -3.7 |
90 | -3.5 |
100 | -3.4 |