場所(Location) | 北海道 - 無意根山BC 1109m峰~千尺台地 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | モーリス | 日付(Date) | 150207 | 時間(Time) | 1215 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1100 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.2 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | >300 cm | ||
東経(longitude) | 141-1-59.0 | 北緯(latitude) | 42-57-36.0 | ||
メモ(Memo) |
積雪上層部(0~30cm)に温度勾配があるが、あきらかなFC等までは見られず変態中とした。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D |
ppsdも含む |
||||
12 | ||||||
4F | D |
CTM11@22cm RP |
||||
24 | ||||||
1F | D |
CTH25@30cm RP |
||||
40 | ||||||
1F+ | D |
CTH23@40cm RP |
||||
54 | ||||||
P- | D | |||||
61 | ||||||
P | D | |||||
81 | ||||||
P+ | D | |||||
100 | ||||||
D |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -4.0 |
10 | -6.1 |
20 | -7.2 |
30 | -8.9 |
40 | -8.7 |
50 | -8.4 |
60 | -8.0 |
70 | -7.6 |
80 | -7.4 |
90 | -7.1 |
100 | -6.7 |