場所(Location) | 長野県 - 黒姫山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 稲垣力 | 日付(Date) | 150204 | 時間(Time) | 1230 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1450 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nir | |
気温(Air Temp) | -5.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0(0.2) | ||||
2 | ||||||
P | D |
CTE2(PC)down2cm on PPr1.0mm |
||||
5 | ||||||
1F- | D | 0.5 |
上からF+~1F |
|||
50 | ||||||
P+ | D | 0.2 | ||||
57 | ||||||
1F+ | D | 0.3 | ||||
60 | ||||||
K | D | 0.2-0.5 |
薄いMFcrとFC層が混じる |
|||
76 | ||||||
P+ | D | 0.2 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.5 |
10 | -2.0 |
20 | -3.6 |
30 | -4.0 |
40 | -3.7 |
50 | -3.3 |
60 | -3.0 |
70 | -2.8 |
80 | -2.7 |
90 | -2.6 |