場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 栂の森 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150201 | 時間(Time) | 1530 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1650 m | ||
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 0 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-2.0 | 98 | |||
10 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | 110 | |||
30 | ||||||
1F- | D | 0.2-1.0 | 124 | |||
45 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | 92 |
BT@50, CTM12(SC)@50 南岸の雪 |
||
54 | ||||||
1F- | D | 0.5-1.0 | 158 |
日射の影響を受けている。汚れ(黄砂?) |
||
58 | ||||||
4F | D | 0.5-1.5 | 128 |
CTH25(PC)@59 南岸の雪 |
||
60 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 198 | |||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.0 |
10 | -6.2 |
20 | -7.8 |
30 | -7.8 |
40 | -7.5 |
50 | -7.2 |
56 | -7.1 |
59 | -7.0 |
60 | -7.0 |
70 | -7.0 |
80 | -7.0 |