You are not authorized to access this page.
場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150131 | 時間(Time) | 0910 |
斜面・斜度(Incline) | 15 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 880 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -5.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -4.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 230 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
日本山岳ガイド協会登山ガイド養成講座「雪の安全管理」にて |