場所(Location) | 北海道 - 石勝高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 福田博之 | 日付(Date) | 150129 | 時間(Time) | 1738 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | W | 標高(Elevation) | 1060 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -12.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -10.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 170 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
23 | ||||||
4F | D | 0.5 |
CTM14@34cm(PC)onFC1.0〜2.0 |
|||
45 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
75 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|