場所(Location) | 長野県 - 志賀高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150121 | 時間(Time) | 0550 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1800 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -7.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -16.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |