場所(Location) | 長野県 - 乗鞍高原 | 観測点(Point) | Fixed | ||
観測者(Observer) | 池田慎二 | 日付(Date) | 150120 | 時間(Time) | 1600 |
斜面・斜度(Incline) | 斜面方位(Aspect) | 標高(Elevation) | 1800 m | ||
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -9.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -15.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
山頂付近は強風で飛雪しているのが見えた。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0-3.0 | 75 | |||
20 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 204 | |||
34 | ||||||
4F+ | D | 0.2-1.0 | 152 | |||
37 | ||||||
1F | D | 0.2-0.5 | 158 | |||
56 | ||||||
4F | D | 1.0-2.0 | 137 |
南岸の雪。CTM15(SC) |
||
60 | ||||||
P | D | 0.2 | 254 | |||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -15.0 |
10 | -9.0 |
20 | -8.4 |
30 | -8.1 |
40 | -7.8 |
50 | -7.5 |
57 | -7.1 |
60 | -7.1 |
70 | -6.8 |
80 | -6.5 |