場所(Location) | 新潟県 - 妙高前山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 150119 | 時間(Time) | 1200 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1620 m |
風速・風向き(Wind) | M - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S2 | |
気温(Air Temp) | -6.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.7 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |