場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 150118 | 時間(Time) | 1101 |
斜面・斜度(Incline) | 33 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1680 m |
風速・風向き(Wind) | L - W | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.1 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 100 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
SC白馬グループ1のピット結果 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 0.5 | ||||
20 | ||||||
4F- | D | 1.0, 0.5 |
CTM(RP)↓40cm on PP *2 |
|||
73 | ||||||
1F | D | 1.0, 0.5 | ||||
96 | ||||||
4F | D | 1.0, 0.5 |
CTH(SC)↓96cm on PP, FC 0.5 |
|||
100 | ||||||
1F | D | 1.0, 0.5 | ||||
106 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
130 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.1 |
10 | -7.9 |
20 | -11.1 |
30 | -11.4 |
40 | -10.7 |
50 | -9.6 |
60 | -8.8 |
70 | -8.1 |
80 | -7.5 |
90 | -7.3 |
100 | -7.2 |
110 | -7.1 |
120 | -7.2 |