場所(Location) | 群馬県 - 前武尊 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150116 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 35 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1980 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -3.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 40 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 139-8-54.0 | 北緯(latitude) | 36-47-21.5 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
K | ||||||
1 | ||||||
1F | D | 03-0.5 |
CTM17@17PC |
|||
36 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 |
あられ1.0混じりBT@36 CTM13@36PC |
|||
38 | ||||||
1F | D | 0.3 | ||||
55 | ||||||
P | D | 0.3-0.5 | ||||
70 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.5 |
10 | -3.5 |
20 | -5.3 |
30 | -6.0 |
40 | -6.1 |
50 | -6.3 |
60 | -6.2 |
70 | -6.1 |