場所(Location) | 長野県 - 栂池高原BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 150115 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 2150 m |
風速・風向き(Wind) | M - S | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -3.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300 cm | ||
東経(longitude) | 137-49-25.0 | 北緯(latitude) | 36-47-54.0 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
7 | ||||||
1F | D | 0.5-0.8 | ||||
18 | ||||||
4F | D | 0.8-1.0 |
CTM15@31BRK |
|||
31 | ||||||
P+ | D | 0.5 |
CTH30@57PC |
|||
57 | ||||||
1F | D | 0.5 |
あられ2.0混じり |
|||
74 | ||||||
P | 0.3 | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.4 |
10 | -5.7 |
20 | -7.9 |
30 | -9.8 |
40 | -11.1 |
50 | -11.4 |
60 | -11.2 |
70 | -11.3 |