場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 鵯峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 150111 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 38 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 1940 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S4 | |
気温(Air Temp) | -6.6 (do C) | 雪面温度(Surface) | -6.5 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 137-49-31.9 | 北緯(latitude) | 36-46-36.2 | ||
メモ(Memo) |
SC白馬 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
15 | ||||||
4F | D | 1.0, 0.5 | ||||
30 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM(RP) ↓30 on DF 0.5 *2 |
|||
68 | ||||||
P | D | 0.5 | 0.25 |
CTH(RP) ↓72 on RG 0.25 *2 |
||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -6.5 |
10 | -8.3 |
20 | -8.0 |
30 | -10.4 |
40 | -10.5 |
50 | -10.7 |
60 | -10.9 |
70 | -11.1 |
80 | -11.0 |
90 | -10.8 |
100 | -10.7 |