場所(Location) | 山形県 - 鳥海山湯ノ台 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 多田忠義 | 日付(Date) | 150102 | 時間(Time) | 1330 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | S | 標高(Elevation) | 1020 m |
風速・風向き(Wind) | M - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S1 | |
気温(Air Temp) | -7.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -7.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 50 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300+ cm | ||
東経(longitude) | 140-2-41.2 | 北緯(latitude) | 39-3-38.8 | ||
メモ(Memo) |
14年末の融解凍結層がどの程度埋没しているかを確かめるため、また、CTで結果が出た層の温度勾配を確認するため。 |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
20 | ||||||
4F | D | 0.5 | ||||
24 | ||||||
1F- | D | 0.5 | ||||
35 | ||||||
1F | D | 0.5 |
CTM(RP) on PP(1.0) *2 |
|||
40 | ||||||
1F+ | D | 0.5 |
CTM(RP) on DF(0.5) *1 |
|||
55 | ||||||
P | D | 0.5 | ||||
61 | ||||||
P+ | D | 0.25 | ||||
100 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -7.4 |
10 | -7.0 |
20 | -7.8 |
30 | -7.8 |
40 | -7.1 |