場所(Location) | 長野県 - 白馬乗鞍BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | inoue | 日付(Date) | 150103 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | SW | 標高(Elevation) | 1520 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 85 cm | 積雪深 (Snowpack) | 350+ cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |