場所(Location) | 長野県 - 栂池 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 240321 | 時間(Time) | 1430 |
斜面・斜度(Incline) | 27 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1730 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S S-1 | |
気温(Air Temp) | -9.0 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 80 cm | 積雪深 (Snowpack) | cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
7 | ||||||
4F- | D | 1.0 |
CTE5(RP)down10,15onPP1.0 |
|||
20 | ||||||
4F | D | 0.5-1.0 | ||||
51 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 | ||||
59 | ||||||
4F | D | 1.0-1.5 |
CTM12(RP)down59onFC0.5 |
|||
70 | ||||||
1F- | D | 0.3-0.5 | ||||
82 | ||||||
P | D | 0.3 | ||||
93 | ||||||
K | D | |||||
99 | ||||||
P | D | 0.3 |
濡れザラメとクラスト |
|||
110 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.2 |
10 | -5.4 |
20 | -7.2 |
30 | -7.9 |
40 | -7.1 |
50 | -6.0 |
60 | -4.5 |
70 | -3.0 |
80 | -1.2 |
90 | -0.8 |
100 | -0.3 |
110 | -0.1 |