場所(Location) | 新潟県 - 神楽ケ峰 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井里奈 | 日付(Date) | 240320 | 時間(Time) | 1130 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1828 m |
風速・風向き(Wind) | L - NE | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -1.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -0.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 25 cm | 積雪深 (Snowpack) | 210 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1 | ||||
15 | ||||||
F | D | 1-2 |
CTE2(BRK)↓15onPP |
|||
18 | ||||||
4F- | D | 1-2 | ||||
29 | ||||||
P | D | 0.3 |
CTH22(BRK)↓29onPP |
|||
44 | ||||||
P+ | D | 0.3-0.5 |
黄砂混じりと思われるMFcrの直下で再結晶化が始まっている |
|||
46 | ||||||
P | D | 0.5 |
CTH27(RP)↓46onFC |
|||
72 | ||||||
P- | D | 1 | ||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -0.1 |
10 | 0.0 |
20 | -4.2 |
30 | -5.7 |
40 | -5.9 |
50 | -5.6 |
60 | -5.6 |
70 | -5.1 |
80 | -4.5 |