場所(Location) | 長野県 - 関田山脈 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 高橋玉樹 | 日付(Date) | 240316 | 時間(Time) | 1810 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 861 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | 7.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | 0.0 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 10 cm | 積雪深 (Snowpack) | 285 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |