場所(Location) | 新潟県 - 東谷山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 長井 淳 | 日付(Date) | 240313 | 時間(Time) | 1030 |
斜面・斜度(Incline) | 41 | 斜面方位(Aspect) | SE | 標高(Elevation) | 1360 m |
風速・風向き(Wind) | C - | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S3 | |
気温(Air Temp) | -5.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -5.2 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 85 cm | 積雪深 (Snowpack) | 238 cm | ||
東経(longitude) | 138-47-55.09 | 北緯(latitude) | 36-51-16.72 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 3 | ||||
22 | ||||||
4F | D | 1.5 | ||||
31 | ||||||
1F | D | 1 | ||||
40 | ||||||
F | D | 1.5 |
PPnd |
|||
48 | ||||||
4F | D | 1 |
CTM11↓41cm,PC
|
|||
59 | ||||||
1F | D | 0.5 |
STE↓58cm
|
|||
64 | ||||||
K | D | |||||
75 | ||||||
P | D | 0.3 |
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -5.2 |
10 | -5.1 |
20 | -4.6 |
30 | -3.6 |
40 | -2.6 |
50 | -1.0 |
60 | -0.3 |
70 | -0.1 |
80 | -0.1 |
90 | -0.2 |
100 | -0.2 |