場所(Location) | 秋田県 - 鳥海山 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 日下部 武史 | 日付(Date) | 240306 | 時間(Time) | 1100 |
斜面・斜度(Incline) | 10 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1500 m |
風速・風向き(Wind) | L - NW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S・S-1 | |
気温(Air Temp) | -6.9 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.3 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 300以上 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |