場所(Location) | 長野県 - 霧ケ峰高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 鳥山強 | 日付(Date) | 240305 | 時間(Time) | 1050 |
斜面・斜度(Incline) | 25 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 1914 m |
風速・風向き(Wind) | L - E | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -4.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 30 cm | 積雪深 (Snowpack) | 45 cm | ||
東経(longitude) | 138-11-54.4 | 北緯(latitude) | 36-6-13.2 | ||
メモ(Memo) |
雪崩履歴のある発生区にて、現在の雪面(MFcr)が滑り面となる可能性を主にチェック。
|
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | ||||||
P | ||||||
39 | ||||||
F | D | 1.0 | ||||
38 | ||||||
4F | D | 1.0 |
↓38cmからグランドへは徐々に締まる。 |
|||
0 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
40 | -3.4 |
30 | -3.8 |
20 | -2.5 |
10 | -1.8 |
0 | -0.8 |