場所(Location) | 長野県 - 栂池高原 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | 黒田 誠 | 日付(Date) | 240301 | 時間(Time) | 1400 |
斜面・斜度(Incline) | 30 | 斜面方位(Aspect) | NE | 標高(Elevation) | 1610 m |
風速・風向き(Wind) | L - SW | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | S-1 | |
気温(Air Temp) | -0.3 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Full |
靴底貫入度(Foot Pen) | 75 cm | 積雪深 (Snowpack) | 275 cm | ||
東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | D | 1.5-2 | ||||
38 | ||||||
1F | D | |||||
40 | ||||||
4F | D | 0.5-1 |
CTM(SP), ECTP@45cm on / 1.5mm
|
|||
54 | ||||||
1F | D | 0.3-0.5 | ||||
71 | ||||||
4F | D | 0.3-1.0 | ||||
83 | ||||||
P | D | |||||
118 | ||||||
1F- | W | 1-1.5 | ||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.4 |
10 | -1.7 |
20 | -1.6 |
30 | -1.8 |
40 | -1.8 |
50 | -1.6 |
60 | -1.4 |
70 | -1.0 |
80 | -0.7 |
90 | -0.3 |
100 | -0.2 |
110 | -0.1 |
120 | 0.0 |