| 場所(Location) | 群馬県 - 谷川岳 | 観測点(Point) | Random | ||
| 観測者(Observer) | 出川あずさ | 日付(Date) | 240227 | 時間(Time) | 1220 |
| 斜面・斜度(Incline) | 26 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 825 m |
| 風速・風向き(Wind) | M - N | 天気(Sky) |
|
降水状況(Precip.) | S-1 |
| 気温(Air Temp) | -2.8 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.1 (do C) | タイプ(Type) | Test |
| 靴底貫入度(Foot Pen) | 35 cm | 積雪深 (Snowpack) | 100 cm | ||
| 東経(longitude) | -- | 北緯(latitude) | -- | ||
| メモ(Memo) |
樹林内の吹き下ろしによる堆積する場所。 |
||||
| H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 3 | ||||||
| F | D | |||||
| 12 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 36 | ||||||
| 4F | D | |||||
| 47 | ||||||
| F | D |
|
1.5(1) |
CTH22(SC) down 50 on DF1.5 |
||
| 50 | ||||||
| 4F | D |
ECTP25 down 50 |
||||
| 54 | ||||||
| P | M |
|
||||
| 65 | ||||||
| H (cm) | T (℃) |
|---|---|
| 0 | -3.1 |
| 10 | -3.9 |
| 20 | -3.7 |
| 30 | -2.9 |
| 40 | -2.2 |
| 50 | -1.2 |
| 60 | -0.8 |