場所(Location) | 北海道 - 和寒BC | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240226 | 時間(Time) | 1310 |
斜面・斜度(Incline) | 32 | 斜面方位(Aspect) | N | 標高(Elevation) | 740 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | Nil | |
気温(Air Temp) | -5.7 (do C) | 雪面温度(Surface) | -3.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 20 cm | 積雪深 (Snowpack) | 200 cm | ||
東経(longitude) | 142-29-13.51 | 北緯(latitude) | 43-58-43.23 | ||
メモ(Memo) |
時間なく120㎝以下の雪温の測定ができなかった |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 | |||||
10 | ||||||
1F | 1.0 | |||||
25 | ||||||
P |
BTは↓25㎝で縦に亀裂がはいり、割れた CTでも↓25㎝で反応したがRP |
|||||
52 | ||||||
P | 0.5-1.0 |
CTH25(SP) ↓52㎝ |
||||
77 | ||||||
1F |
ミルフィーユ状だが空間の間隔が大きく ボロボロと崩れる |
|||||
85 | ||||||
P | 0.5-1.0 | |||||
120 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -3.4 |
10 | -4.1 |
20 | -4.2 |
30 | -4.2 |
40 | -3.3 |
50 | -2.4 |
60 | -1.9 |
70 | -1.0 |
80 | -0.9 |
90 | -0.3 |
100 | -0.0 |
110 | -0.2 |
120 | -0.4 |