場所(Location) | 北海道 - 空知郡上砂川 | 観測点(Point) | Random | ||
観測者(Observer) | A.I | 日付(Date) | 240222 | 時間(Time) | 1315 |
斜面・斜度(Incline) | 28 | 斜面方位(Aspect) | E | 標高(Elevation) | 290 m |
風速・風向き(Wind) | L - N | 天気(Sky) | 降水状況(Precip.) | s-1 | |
気温(Air Temp) | -5.4 (do C) | 雪面温度(Surface) | -2.4 (do C) | タイプ(Type) | Test |
靴底貫入度(Foot Pen) | 5 cm | 積雪深 (Snowpack) | 90 cm | ||
東経(longitude) | 142-1-21.63 | 北緯(latitude) | 43-27-42.69 | ||
メモ(Memo) |
H (cm) | R | θ | F(雪質) | E (mm) | ρ(kg/m3) | Comments |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
F | 1.0 | |||||
8 | ||||||
P- | 2.0-3.0 |
BT1(RP)↓8cm on FC
|
||||
18 | ||||||
P+ | 0.5-1.0 |
ミルフィーユ状 繋がっている氷の粒度が小さい |
||||
30 | ||||||
P | 1.0 |
ミルフィーユ状 繋がっている氷の粒度が小さい
|
||||
53 | ||||||
4F | 1.0 | |||||
80 | ||||||
H (cm) | T (℃) |
---|---|
0 | -2.4 |
10 | -0.9 |
20 | -0.2 |
30 | 0.0 |
40 | 0.0 |
50 | 0.0 |
60 | 0.0 |
70 | 0.0 |
80 | 0.0 |